Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 57170 - 90970€ | 135 - 191 g/km (WLTP) |
Essence | 57950 - 72660€ | 159 - 186 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 71910 - 82240€ | 25 - 36 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 67980 - 86770€ | 154 - 197 g/km (WLTP) |
Essence | 82920 - 82920€ | 196 - 214 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 59510 - 93320€ | 140 - 195 g/km (WLTP) |
Essence | 60300 - 148000€ | 165 - 289 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 74260 - 84590€ | 32 - 38 g/km (WLTP) |
Prix | Portée électrique |
Batterie électrique |
|
---|---|---|---|
Électrique | 71600 - 83500€ | 691 km 15 kWh/100km |
100 kWh - kW (AC) 270 kW (DC) |
Prix | Portée électrique |
Batterie électrique |
|
---|---|---|---|
Électrique | 69950 - 81850€ | 734 km 14.1 kWh/100km |
100 kWh - kW (AC) 270 kW (DC) |