Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 56000 - 90970€ | 135 - 191 g/km (WLTP) |
Essence | 56780 - 72660€ | 159 - 186 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 69450 - 82240€ | 25 - 36 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 67980 - 86770€ | 154 - 197 g/km (WLTP) |
Essence | 82920 - 82920€ | 196 - 214 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 58340 - 93320€ | 140 - 195 g/km (WLTP) |
Essence | 59130 - 148000€ | 165 - 289 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 71790 - 84590€ | 32 - 38 g/km (WLTP) |
Prix | Portée électrique |
Batterie électrique |
|
---|---|---|---|
Électrique | 66550 - 120450€ | 716 km 17 kWh/100km |
100 kWh - kW (AC) 270 kW (DC) |
Prix | Portée électrique |
Batterie électrique |
|
---|---|---|---|
Électrique | 64900 - 118800€ | 754 km 16.3 kWh/100km |
100 kWh - kW (AC) 270 kW (DC) |