Limitations de vitesse en Europe : tableau récapitulatif
Voici un tableau reprenant les limitations de vitesse sur les routes européennes. Pour chaque pays d’Europe vous connaîtrez ainsi la vitesse maximale autorisée pour différents types de routes.
Les limitations de vitesse en Europe varient de pays à pays. Le tableau ci-dessous vous donne des indications sur les limitations de vitesse en km/h sur les différents types d’axes routiers. Elles concernent les voitures et véhicules de moins de 3,5 T, sans remorque. Une carte des limitations de vitesse résume tout cela avec une vue d'ensemble en Europe. En cas de doute, il est toujours plus sage de suivre le rythme imposé par les automobilistes locaux semblant conduire prudemment. Veuillez utiliser la barre de défilement sous le tableau et vous référer à la légende également sous le tableau pour plus de détails. Les pays avec un lien sont ceux pour lesquels vous trouverez plus d'informations sur leur code de la route et un lexique des indications sur la signalisation routière.
Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 40 | 80 | 90 | PDA | 110 | |
Allemagne | 50 ~30 | 100 ~70 | RRG | 100 / -130-* | -130- | * avec 2x2 voies |
Andorre (Principauté) | 40 | 90 | PDA | PDA | PDA | |
Autriche | 50 | 100 | 130 | RRG | 130 ~110 | |
Belarus | 60 | 90 | 100 / 120 | RRG | 110 | |
Belgique | 50 ~30 / 30*** | 90 ~70 / 70* | 70* - 90 / 120** | RRG | 120 |
* en Flandre et à Bruxelles |
Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
Bosnie-Herzégovine | 60 | 80 | PDA | 100 | 130 | |
Bulgarie | 50 | 90 | PDA | 120 | 140* | * sur les portions avec un revêtement récent adapté |
Chypre | 50 | 80 | PDA | PDA | 100 | |
Croatie | 50 | 90* ~80 ~60 | RRG | 110* | 130* | * –24 ans : 80 - 100 - 110 |
Danemark | 50 | 80 ~90 | PDA | PDA | 130 ~110 | |
Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
Espagne | 50 | 90 | RRG | 100 | 120 | |
Estonie | 50 | 90 | ~100 | PDA | 110 | |
Finlande | 50 | 80 / 100 [80] | PDA | PDA | 120 (100) [100] | Infos pour l'hiver |
France | 50 ~30 / 30* | 80 ~70 ~90 | PDA | 110 (100) | 130 (110) | *Bègles, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Metz, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse... |
Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
Gibraltar | 50 ~30 | PDA | PDA | PDA | PDA | |
Grèce | 50 | 90 | RRG | PDA | 130 | |
Hongrie | 50 | 90 | RRG | 110 | 130 | |
Îles anglo-normandes | 40 (Guernesey) / 48 (Jersey) | 56 (Guernesey) / 64 (Jersey) | PDA | PDA | PDA | En mph : 25/35 (G) et 30/40 (J) Conversion mph-km/h : 10 mph = 16 km/h |
Îles Féroé | 50 | 80 | PDA | PDA | PDA | |
Île de Man | 48 | No limit | PDA | PDA | PDA | En mph : 30 Conversion mph-km/h : 10 mph = 16 km/h |
Irlande | 50 | 80 / 100* | RRG | PDA | 120 | * sur routes nationales à panneau vert |
Islande | 50 | 80* / 90 | 90 | PDA | PDA | * sur routes non asphaltées |
Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
Italie | 50 | 90 | RRG | 110 (90) | 130* (110) | |
Kosovo | 50 | 80 | RRG | PDA | 130 | |
Lettonie | 50 | 90 | ~100 | PDA | PDA | |
Liechtenstein | 50 | 80 | PDA | PDA | PDA | |
Lituanie | 50 | 70* / 90 | RRG | 120 [110] | 130 [110] | * sur routes non asphaltées |
Luxembourg (Grand-Duché) | 50 | 90 | PDA | PDA | 130 (110) | |
Macédoine du Nord (République de) | 50 | 80 | 100 | RRG | 120 | |
Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
Malte | 50 | 80 | RRG | PDA | PDA | |
Moldavie | 60 | 90 | RRG | PDA | PDA | |
Monaco (Principauté) | 50 | PDA | PDA | PDA | PDA | |
Monténégro | 50 | 80 | RRG | PDA | 120 | |
Norvège | 50 ~30 | 80 | ~90 | PDA | 90 ~110 | |
Pays-Bas | 50 ~30 | 80 ~60 | PDA | 100 | 130* ~120* | * 100 km/h de 6h à 19h |
Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
Pologne | 50 >60< | 90 ~70 | 100 | 100 / 120* | 140 | * en 2x2 voies |
Portugal | 50 | 90 | RRG | 100 | 120 | |
Roumanie | 50 | 100 ~90 | 100 | 100 | 130 | |
Royaume-Uni | 48 ~32 | 96 ~80 | 113 | RRG | 113 | En mph : 30 20/ 60 ~50 / 70 Conversion mph-km/h : 10 mph = 16 km/h |
Russie | 60 | 90 ~110 | RRG | PDA | 110 ~130 | |
Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
Saint-Marin | 50 | 70 | PDA | PDA | PDA | |
Serbie | 50 | 80 | RRG | 100 | 120 | |
Slovaquie | 50 | 90 | 130 ~90 | RRG | 130 | |
Slovénie | 50 ~30 | 90 | RRG | RRG | 110/130* | * depuis 2016 : panneau bleu 110 km/h - panneau vert 130 km/h. |
Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
Suède | 50 | 70 | 90 / 100* | RRG | 110 ~120 | * avec terre-plein central |
Suisse | 50 | 80 | PDA | 100 | 120 / ~100* | * dans tunnels |
Tchéquie | 50 | 90 | PDA | 110 ~80* | 130 ~80* | * en agglomération |
Turquie | 50 | 90 | 110 | PDA | 120 | |
Ukraine | 60 | 90 | 110 | RRG | 130 |
Note : en zone résidentielle ou zone de rencontre (panneau bleu rectangulaire avec au moins un piéton, un cycliste et une voiture, voire une maison), la vitesse maximale est généralement de 20 km/h (15 km/h aux Pays-Bas, 10 km/h en Slovénie, au pas en Croatie et en Suède). Dans certains pays, comme la France (illustration ci-contre), la vitesse est clairement indiquée.
Comment lire le tableau ?
- 130 : limitation de vitesse
- -130- : vitesse conseillée
- (100) : limitation de vitesse par temps de pluie et précipitations
- [100] : limitation de vitesse en hiver
- ~80 : vitesse parfois imposée sur de nombreux axes
- >60< : limitation de vitesse de nuit (23h -> 5h)
- BAU : bande d’arrêt d’urgence
- PDA : pas d’application
- RRG : pas de règle spécifique, respectez la règle générale
La carte des limitations
Ces informations sont données à titre d’indication. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales ou des sites officiels des différents États pour connaître les règles dans le détail.
Visitez aussi nos pages sur les codes de la route de plusieurs pays, sur les avertisseurs de radar en Europe, sur les amendes et sur les péages en Europe.
NE MANQUEZ RIEN DE l’ACTU AUTO!
Derniers modèles, tests, conseils, évènements exclusifs! C’est gratuit!