Selon Statbel, l'office belge de statistique, la moitié des ménages ayant un ou plusieurs enfants en Belgique possèdent deux voitures ou plus. Une tendance vérifiée sur base de statistiques pures et non d'un sondage, avec la collaboration de la DIV.
La méthodologie couple le fichier de la population 2019 à celui de la DIV 2019 d'une part et entre le fichier de la population et les données Belcotax d’autre part. Ce qui a permis l’identification directe de 4.697.245 véhicules immatriculés au nom d’une personne physique auxquels s'ajoutent 994.624 véhicules (utilitaires, leasing, voitures de sociétés) également immatriculés à la DIV sous un numéro d’entreprise.
Il ressort de cette analyse que 54 % des couples avec enfants possèdent deux voitures ou davantage, dont presque 1 sur 6 ont trois voitures et plus. on constate également qu'un ménage monoparental sur trois d'une part et une personne vivant seule sur deux ne possède aucune voiture.
% de personnes | Nombre de voitures par ménage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >5 | ||
Ménages d'une personne | 15,0% | 49,9% | 46,8% | 2,8% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
Couples sans enfant cohabitant | 22,2% | 12,5% | 57,8% | 25,3% | 3,5% | 0,6% | 0,2% | 0,1% |
Couples avec enfant(s) cohabitant(s) | 48,2% | 9,2% | 36,8% | 39,6% | 10,8% | 2,6% | 0,6% | 0,3% |
Familles monoparentales | 11,4% | 30,0% | 50,3% | 15,9% | 3,1% | 0,5% | 0,1% | 0,1% |
Autres types de ménages | 3,1% | 38,9% | 37,5% | 19,0% | 3,4% | 0,7% | 0,2% | 0,2% |
Nombre de ménages | 100% | 26,8% | 46,9% | 20,5% | 4,4% | 1,0% | 0,2% | 0,1% |
NE MANQUEZ RIEN DE l’ACTU AUTO!
Derniers modèles, tests, conseils, évènements exclusifs! C’est gratuit!