Connectez-vous
Mot de passe oublié ?
×Vous n’avez pas encore de compte ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT.
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 33275 - 41491€ | 143 - 165 g/km (WLTP) |
Essence | 32428 - 36300€ | 152 - 159 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 39930 - 42773.5€ | 11 - 12 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 31460 - 39676€ | 141 - 163 g/km (WLTP) |
Essence | 30613 - 34485€ | 149 - 157 g/km (WLTP) |
Hybride essence Plug-in | 38115 - 40959€ | 11 - 11 g/km (WLTP) |
Prix | CO2 | Portée électrique |
Batterie électrique |
|
---|---|---|---|---|
Électrique | 36663 - 40232.5€ | 0 - 0 g/km (WLTP) | 292 km 17.1 kWh/100km |
54 kWh - kW (AC) 100 kW (DC) |
Essence | 24805 - 30673.5€ | 151 - 169 g/km (WLTP) | - | - |