16.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 120 (2007) Satisfaction du propriétaire : 18/20 Satisfaction générale : 16.2 / 20 45 000 km - 7.5 l/100km
13.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 120 (2007) Satisfaction du propriétaire : 17/20 Satisfaction générale : 16.2 / 20 50 000 km - 6 l/100km
11.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 136 (2007) Satisfaction du propriétaire : 17/20 Satisfaction générale : 16.2 / 20 20 500 km - 6.5 l/100km
10.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 143 Quattro (2007) Satisfaction du propriétaire : 19/20 Satisfaction générale : 16.2 / 20 115 000 km - 7 l/100km
06.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDIe 136 (2007) Satisfaction du propriétaire : 16/20 Satisfaction générale : 16.2 / 20 20 000 km - 6 l/100km
06.05.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 143 Quattro (2007) Satisfaction du propriétaire : 18/20 Satisfaction générale : 16.2 / 20 29 000 km - 6 l/100km
28.04.2011 Audi A4 - 2.0 TDI 136 (2007) Satisfaction du propriétaire : 13/20 Satisfaction générale : 16.2 / 20 141 000 km - 6.5 l/100km Sans aucun doute un de mes v