Taxe de mise en circulation Bruxelles et Wallonie
La taxe de mise en circulation (TMC) pour les voitures neuves
Pour les véhicules immatriculés en Wallonie ou à Bruxelles la TMC est calculé sur base des chevaux fiscaux (CV), selon une échelle dégressive en fonction de l'âge du véhicule. Lorsque la puissance d'un même moteur exprimée en chevaux fiscaux (CV) et kilowatts (KW) donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe de mise en circulation est toujours fixée au montant le plus élevé. Attention : pour les modèles hybrides, veuillez corriger la puissance pour ne mentionner que celle du moteur thermique (essence ou Diesel), et pas la puissance totale.
CV | et / ou | KW | Essence et diesel | LPG |
---|---|---|---|---|
Jusqu'à 8 | Jusqu'à 70 | 61,50 € | 0 € | |
de 9 à 10 | de 71 à 85 | 123 € | 0 € | |
de 11 à 11 | de 86 à 100 | 495 € | 197 € | |
de 12 à 14 | de 101 à 110 | 867 € | 569 € | |
de 15 à 15 | de 111 à 120 | 1239 € | 941 € | |
de 16 à 17 | de 121 à 155 | 2478 € | 2180 € | |
plus de 18 | plus de 156 | 4957 € | 4659 € |
Éco-malus en Wallonie
CO2 gr/km | Écomalus |
---|---|
146-155 | 100 € |
156-165 | 175 € |
166-175 | 250 € |
176-185 | 375 € |
186-195 | 500 € |
196-205 | 600 € |
206-215 | 700 € |
216-225 | 1000 € |
226-235 | 1200 € |
236-245 | 1500 € |
246-255 | 2000 € |
+ de 255 | 2500 € |
Abattement d'une catégorie pour les familles nombreuses avec 3 enfants à charge de moins de 25 ans et de 2 catégorie pour 4 enfants à charge de moins de 25 ans, avec un maximum de 226 gr CO2/km.
Abattement d'une catégorie pour le LPG. L'écomalus pour les véhicules CNG est toujours de 0 €.
>>Obtenez dès maintenant le montant des taxes de votre voiture privée en 4 étapes